Centaurus - Sistema de Gestão Acadêmica

Olá, - Polo:

Chave de Desempenho

Registro Geral de Notas



# Componente Curricular Unidade I Unidade II Unidade III Média Faltas %Faltas Situação
TURMA: 1ª SERIE A - 2026
ALUNO: ARIEL BISPO DOS SANTOS (20260012972)
1 ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA RURAL 8,50 7,60 8,05 0 0,00 Aprovado
2 AGRICULTURA 8,60 8,40 8,50 0 0,00 Aprovado
3 AGROECOLOGIA 7,30 8,70 8,00 0 0,00 Aprovado
4 ARTES 6,80 8,70 7,75 0 0,00 Aprovado
5 BIOLOGIA 7,70 7,70 7,70 0 0,00 Aprovado
6 EDUCAÇÃO FÍSICA 8,90 8,90 8,90 0 0,00 Aprovado
7 EDUCAÇÃO, ÉTICA, MÍSTICA E CIDADANIA (EMC) 8,40 8,40 8,40 0 0,00 Aprovado
8 FILOSOFIA 7,90 8,90 8,40 0 0,00 Aprovado
9 FÍSICA 6,00 6,90 6,45 0 0,00 Aprovado
10 GEOGRAFIA 8,40 8,60 8,50 0 0,00 Aprovado
11 HISTÓRIA 8,50 7,90 8,20 0 0,00 Aprovado
12 LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS/ESPANHOL 7,40 7,40 7,40 0 0,00 Aprovado
13 LITERATURA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 8,40 8,90 8,65 0 0,00 Aprovado
14 MATEMÁTICA 5,30 6,60 5,95 0 0,00 Reprovado
15 PLANO DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
16 PRÁTICA SÓCIO PROFISSIONAL - ESTÁGIO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
17 PRÁTICAS NA PROPRIEDADE 10,00 9,00 9,50 0 0,00 Aprovado
18 QUÍMICA 6,10 7,50 6,80 0 0,00 Aprovado
19 REDAÇÃO 8,00 7,90 7,95 0 0,00 Aprovado
20 SERÕES 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
21 SOCIOLOGIA / ANTROPOLOGIA 8,90 7,60 8,25 0 0,00 Aprovado
22 VISITAS E VIAGENS DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
23 ZOOTECNIA 8,40 7,20 7,80 0 0,00 Aprovado
ALUNO: AYARLA DA CONCEIÇÃO SANTOS (20260012963)
1 ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA RURAL 9,00 9,50 9,25 0 0,00 Aprovado
2 AGRICULTURA 9,60 9,00 9,30 0 0,00 Aprovado
3 AGROECOLOGIA 9,60 9,30 9,45 0 0,00 Aprovado
4 ARTES 9,50 9,30 9,40 0 0,00 Aprovado
5 BIOLOGIA 9,20 8,80 9,00 0 0,00 Aprovado
6 EDUCAÇÃO FÍSICA 9,50 9,50 9,50 0 0,00 Aprovado
7 EDUCAÇÃO, ÉTICA, MÍSTICA E CIDADANIA (EMC) 8,60 9,00 8,80 0 0,00 Aprovado
8 FILOSOFIA 9,50 9,50 9,50 0 0,00 Aprovado
9 FÍSICA 7,60 9,00 8,30 0 0,00 Aprovado
10 GEOGRAFIA 9,60 9,50 9,55 0 0,00 Aprovado
11 HISTÓRIA 9,10 9,50 9,30 0 0,00 Aprovado
12 LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS/ESPANHOL 8,50 9,20 8,85 0 0,00 Aprovado
13 LITERATURA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 9,60 9,50 9,55 0 0,00 Aprovado
14 MATEMÁTICA 8,80 8,70 8,75 0 0,00 Aprovado
15 PLANO DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
16 PRÁTICA SÓCIO PROFISSIONAL - ESTÁGIO 10,00 0,00 5,00 0 0,00 Reprovado
17 PRÁTICAS NA PROPRIEDADE 10,00 8,00 9,00 0 0,00 Aprovado
18 QUÍMICA 8,30 8,80 8,55 0 0,00 Aprovado
19 REDAÇÃO 8,90 8,70 8,80 0 0,00 Aprovado
20 SERÕES 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
21 SOCIOLOGIA / ANTROPOLOGIA 8,90 9,00 8,95 0 0,00 Aprovado
22 VISITAS E VIAGENS DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
23 ZOOTECNIA 9,20 8,80 9,00 0 0,00 Aprovado
ALUNO: BIANCA SOUZA DA CONCEIÇÃO (20260012968)
1 ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA RURAL 8,60 8,70 8,65 0 0,00 Aprovado
2 AGRICULTURA 8,30 8,20 8,25 0 0,00 Aprovado
3 AGROECOLOGIA 7,10 9,00 8,05 0 0,00 Aprovado
4 ARTES 7,90 9,00 8,45 0 0,00 Aprovado
5 BIOLOGIA 6,50 7,60 7,05 0 0,00 Aprovado
6 EDUCAÇÃO FÍSICA 8,90 9,20 9,05 0 0,00 Aprovado
7 EDUCAÇÃO, ÉTICA, MÍSTICA E CIDADANIA (EMC) 8,90 9,20 9,05 0 0,00 Aprovado
8 FILOSOFIA 8,90 9,20 9,05 0 0,00 Aprovado
9 FÍSICA 6,40 7,20 6,80 0 0,00 Aprovado
10 GEOGRAFIA 8,90 8,60 8,75 0 0,00 Aprovado
11 HISTÓRIA 7,90 8,20 8,05 0 0,00 Aprovado
12 LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS/ESPANHOL 7,70 8,20 7,95 0 0,00 Aprovado
13 LITERATURA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 8,90 7,70 8,30 0 0,00 Aprovado
14 MATEMÁTICA 6,10 7,20 6,65 0 0,00 Aprovado
15 PLANO DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
16 PRÁTICA SÓCIO PROFISSIONAL - ESTÁGIO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
17 PRÁTICAS NA PROPRIEDADE 8,50 10,00 9,25 0 0,00 Aprovado
18 QUÍMICA 7,60 7,10 7,35 0 0,00 Aprovado
19 REDAÇÃO 7,70 8,20 7,95 0 0,00 Aprovado
20 SERÕES 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
21 SOCIOLOGIA / ANTROPOLOGIA 8,50 8,20 8,35 0 0,00 Aprovado
22 VISITAS E VIAGENS DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
23 ZOOTECNIA 8,50 9,10 8,80 0 0,00 Aprovado
ALUNO: CAUÃ SANTANA DA CONCEIÇÃO (20260013006)
1 ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA RURAL 5,90 5,40 5,65 2 10,00 Reprovado
2 AGRICULTURA 6,40 7,70 7,05 0 0,00 Aprovado
3 AGROECOLOGIA 6,90 6,70 6,80 0 0,00 Aprovado
4 ARTES 3,80 7,40 5,60 0 0,00 Reprovado
5 BIOLOGIA 4,50 4,70 4,60 0 0,00 Reprovado
6 EDUCAÇÃO FÍSICA 8,10 7,20 7,65 1 5,00 Aprovado
7 EDUCAÇÃO, ÉTICA, MÍSTICA E CIDADANIA (EMC) 7,90 6,20 7,05 0 0,00 Aprovado
8 FILOSOFIA 5,30 8,20 6,75 0 0,00 Aprovado
9 FÍSICA 5,20 3,80 4,50 0 0,00 Reprovado
10 GEOGRAFIA 6,50 5,40 5,95 0 0,00 Reprovado
11 HISTÓRIA 5,90 8,20 7,05 0 0,00 Aprovado
12 LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS/ESPANHOL 6,20 6,00 6,10 1 2,50 Aprovado
13 LITERATURA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 7,90 5,80 6,85 0 0,00 Aprovado
14 MATEMÁTICA 4,60 5,80 5,20 1 0,85 Reprovado
15 PLANO DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
16 PRÁTICA SÓCIO PROFISSIONAL - ESTÁGIO 6,00 8,00 7,00 0 0,00 Aprovado
17 PRÁTICAS NA PROPRIEDADE 7,70 8,40 8,05 0 0,00 Aprovado
18 QUÍMICA 5,50 5,00 5,25 0 0,00 Reprovado
19 REDAÇÃO 6,50 6,50 6,50 0 0,00 Aprovado
20 SERÕES 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
21 SOCIOLOGIA / ANTROPOLOGIA 6,90 7,20 7,05 0 0,00 Aprovado
22 VISITAS E VIAGENS DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
23 ZOOTECNIA 5,50 6,30 5,90 0 0,00 Reprovado
ALUNO: CRISTIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS (20260012962)
1 ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA RURAL 7,60 6,80 7,20 0 0,00 Aprovado
2 AGRICULTURA 8,30 8,00 8,15 0 0,00 Aprovado
3 AGROECOLOGIA 8,20 7,90 8,05 0 0,00 Aprovado
4 ARTES 5,10 7,80 6,45 0 0,00 Aprovado
5 BIOLOGIA 6,90 6,20 6,55 0 0,00 Aprovado
6 EDUCAÇÃO FÍSICA 9,20 8,30 8,75 0 0,00 Aprovado
7 EDUCAÇÃO, ÉTICA, MÍSTICA E CIDADANIA (EMC) 9,20 8,00 8,60 0 0,00 Aprovado
8 FILOSOFIA 8,70 7,40 8,05 0 0,00 Aprovado
9 FÍSICA 5,30 3,70 4,50 0 0,00 Reprovado
10 GEOGRAFIA 8,70 7,50 8,10 0 0,00 Aprovado
11 HISTÓRIA 9,20 8,50 8,85 0 0,00 Aprovado
12 LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS/ESPANHOL 6,90 6,50 6,70 1 2,50 Aprovado
13 LITERATURA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 8,50 7,50 8,00 0 0,00 Aprovado
14 MATEMÁTICA 4,70 5,70 5,20 2 1,69 Reprovado
15 PLANO DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
16 PRÁTICA SÓCIO PROFISSIONAL - ESTÁGIO 8,00 10,00 9,00 0 0,00 Aprovado
17 PRÁTICAS NA PROPRIEDADE 8,80 10,00 9,40 0 0,00 Aprovado
18 QUÍMICA 6,00 6,00 6,00 0 0,00 Aprovado
19 REDAÇÃO 7,60 7,50 7,55 0 0,00 Aprovado
20 SERÕES 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
21 SOCIOLOGIA / ANTROPOLOGIA 9,20 7,50 8,35 1 5,00 Aprovado
22 VISITAS E VIAGENS DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
23 ZOOTECNIA 8,60 8,00 8,30 0 0,00 Aprovado
ALUNO: EDINEI GONÇALVES DIVINO (20260012970)
1 ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA RURAL 8,40 9,00 8,70 0 0,00 Aprovado
2 AGRICULTURA 9,00 8,90 8,95 0 0,00 Aprovado
3 AGROECOLOGIA 8,50 9,20 8,85 0 0,00 Aprovado
4 ARTES 8,50 7,20 7,85 0 0,00 Aprovado
5 BIOLOGIA 7,80 7,80 7,80 0 0,00 Aprovado
6 EDUCAÇÃO FÍSICA 9,00 9,40 9,20 1 5,00 Aprovado
7 EDUCAÇÃO, ÉTICA, MÍSTICA E CIDADANIA (EMC) 9,00 8,40 8,70 0 0,00 Aprovado
8 FILOSOFIA 9,00 9,40 9,20 0 0,00 Aprovado
9 FÍSICA 8,00 8,40 8,20 0 0,00 Aprovado
10 GEOGRAFIA 9,00 9,40 9,20 0 0,00 Aprovado
11 HISTÓRIA 9,00 8,90 8,95 0 0,00 Aprovado
12 LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS/ESPANHOL 7,90 9,20 8,55 0 0,00 Aprovado
13 LITERATURA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 8,60 8,80 8,70 0 0,00 Aprovado
14 MATEMÁTICA 8,20 7,90 8,05 2 1,69 Aprovado
15 PLANO DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
16 PRÁTICA SÓCIO PROFISSIONAL - ESTÁGIO 10,00 0,00 5,00 0 0,00 Reprovado
17 PRÁTICAS NA PROPRIEDADE 8,50 8,50 8,50 0 0,00 Aprovado
18 QUÍMICA 7,80 6,90 7,35 0 0,00 Aprovado
19 REDAÇÃO 8,40 8,50 8,45 0 0,00 Aprovado
20 SERÕES 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
21 SOCIOLOGIA / ANTROPOLOGIA 9,00 8,40 8,70 0 0,00 Aprovado
22 VISITAS E VIAGENS DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
23 ZOOTECNIA 8,50 8,90 8,70 0 0,00 Aprovado
ALUNO: EMERSON DOS SANTOS VERISSIMO (20260012973)
1 ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA RURAL 8,00 7,10 7,55 0 0,00 Aprovado
2 AGRICULTURA 6,70 7,10 6,90 0 0,00 Aprovado
3 AGROECOLOGIA 6,00 5,80 5,90 0 0,00 Reprovado
4 ARTES 6,00 7,80 6,90 0 0,00 Aprovado
5 BIOLOGIA 4,30 6,00 5,15 0 0,00 Reprovado
6 EDUCAÇÃO FÍSICA 6,70 7,00 6,85 0 0,00 Aprovado
7 EDUCAÇÃO, ÉTICA, MÍSTICA E CIDADANIA (EMC) 6,70 7,10 6,90 0 0,00 Aprovado
8 FILOSOFIA 6,20 7,10 6,65 0 0,00 Aprovado
9 FÍSICA 6,00 6,00 6,00 0 0,00 Reprovado
10 GEOGRAFIA 7,70 7,40 7,55 0 0,00 Aprovado
11 HISTÓRIA 6,20 7,60 6,90 0 0,00 Aprovado
12 LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS/ESPANHOL 7,00 6,40 6,70 0 0,00 Aprovado
13 LITERATURA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 6,30 6,40 6,35 0 0,00 Aprovado
14 MATEMÁTICA 3,80 7,60 5,70 1 0,85 Reprovado
15 PLANO DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
16 PRÁTICA SÓCIO PROFISSIONAL - ESTÁGIO 10,00 0,00 5,00 0 0,00 Reprovado
17 PRÁTICAS NA PROPRIEDADE 9,00 9,80 9,40 0 0,00 Aprovado
18 QUÍMICA 7,20 7,20 7,20 0 0,00 Aprovado
19 REDAÇÃO 5,20 7,60 6,40 0 0,00 Aprovado
20 SERÕES 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
21 SOCIOLOGIA / ANTROPOLOGIA 8,20 7,30 7,75 0 0,00 Aprovado
22 VISITAS E VIAGENS DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
23 ZOOTECNIA 7,80 7,10 7,45 0 0,00 Aprovado
ALUNO: ERIC SANTANA DOS SANTOS (20260012965)
1 ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA RURAL 4,80 4,80 0 0,00 Reprovado
2 AGRICULTURA 5,00 5,00 11 27,50 Reprovado por Falta
3 AGROECOLOGIA 4,40 4,40 0 0,00 Reprovado
4 ARTES 2,20 2,20 0 0,00 Reprovado
5 BIOLOGIA 2,70 2,70 0 0,00 Reprovado
6 EDUCAÇÃO FÍSICA 4,20 4,20 4 20,00 Reprovado
7 EDUCAÇÃO, ÉTICA, MÍSTICA E CIDADANIA (EMC) 5,00 5,00 2 10,00 Reprovado
8 FILOSOFIA 4,50 4,50 2 10,00 Reprovado
9 FÍSICA 3,40 3,40 0 0,00 Reprovado
10 GEOGRAFIA 4,60 4,60 11 18,97 Reprovado
11 HISTÓRIA 4,40 4,40 4 10,00 Reprovado
12 LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS/ESPANHOL 4,10 4,10 6 15,00 Reprovado
13 LITERATURA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 4,40 4,40 0 0,00 Reprovado
14 MATEMÁTICA 1,00 1,00 1 0,85 Reprovado
15 PLANO DE ESTUDO 0,00 0,00 0 0,00 Reprovado
16 PRÁTICA SÓCIO PROFISSIONAL - ESTÁGIO 0,00 0,00 0 0,00 Reprovado
17 PRÁTICAS NA PROPRIEDADE 8,50 8,50 0 0,00 Aprovado
18 QUÍMICA 3,00 3,00 11 22,00 Reprovado
19 REDAÇÃO 4,90 4,90 0 0,00 Reprovado
20 SERÕES 0,00 0,00 0 0,00 Reprovado
21 SOCIOLOGIA / ANTROPOLOGIA 6,40 6,40 3 15,00 Aprovado
22 VISITAS E VIAGENS DE ESTUDO 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
23 ZOOTECNIA 4,00 4,00 8 13,33 Reprovado
ALUNO: ÍCARO BRUNO DOS SANTOS DAS VIRGENS (20260012967)
1 ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA RURAL 8,50 8,50 8,50 0 0,00 Aprovado
2 AGRICULTURA 9,50 9,00 9,25 0 0,00 Aprovado
3 AGROECOLOGIA 8,70 9,30 9,00 0 0,00 Aprovado
4 ARTES 8,40 9,10 8,75 0 0,00 Aprovado
5 BIOLOGIA 8,70 9,10 8,90 0 0,00 Aprovado
6 EDUCAÇÃO FÍSICA 9,50 9,30 9,40 0 0,00 Aprovado
7 EDUCAÇÃO, ÉTICA, MÍSTICA E CIDADANIA (EMC) 8,70 9,00 8,85 0 0,00 Aprovado
8 FILOSOFIA 9,00 9,00 9,00 0 0,00 Aprovado
9 FÍSICA 9,00 6,20 7,60 0 0,00 Aprovado
10 GEOGRAFIA 9,50 9,20 9,35 0 0,00 Aprovado
11 HISTÓRIA 9,20 9,00 9,10 0 0,00 Aprovado
12 LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS/ESPANHOL 8,30 8,40 8,35 0 0,00 Aprovado
13 LITERATURA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 9,50 9,20 9,35 0 0,00 Aprovado
14 MATEMÁTICA 7,40 8,70 8,05 0 0,00 Aprovado
15 PLANO DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
16 PRÁTICA SÓCIO PROFISSIONAL - ESTÁGIO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
17 PRÁTICAS NA PROPRIEDADE 9,00 9,70 9,35 0 0,00 Aprovado
18 QUÍMICA 8,40 8,40 8,40 0 0,00 Aprovado
19 REDAÇÃO 8,50 8,90 8,70 0 0,00 Aprovado
20 SERÕES 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
21 SOCIOLOGIA / ANTROPOLOGIA 7,50 9,00 8,25 0 0,00 Aprovado
22 VISITAS E VIAGENS DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
23 ZOOTECNIA 9,40 9,20 9,30 0 0,00 Aprovado
ALUNO: ISABEL CRISTINA REIS DOS SANTOS (20260012974)
1 ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA RURAL 8,90 8,90 8,90 0 0,00 Aprovado
2 AGRICULTURA 9,10 9,40 9,25 0 0,00 Aprovado
3 AGROECOLOGIA 9,30 9,20 9,25 0 0,00 Aprovado
4 ARTES 9,00 9,20 9,10 0 0,00 Aprovado
5 BIOLOGIA 9,10 9,40 9,25 0 0,00 Aprovado
6 EDUCAÇÃO FÍSICA 9,50 9,40 9,45 0 0,00 Aprovado
7 EDUCAÇÃO, ÉTICA, MÍSTICA E CIDADANIA (EMC) 9,50 8,90 9,20 0 0,00 Aprovado
8 FILOSOFIA 9,50 9,40 9,45 0 0,00 Aprovado
9 FÍSICA 8,50 8,90 8,70 0 0,00 Aprovado
10 GEOGRAFIA 9,50 9,40 9,45 0 0,00 Aprovado
11 HISTÓRIA 9,10 8,90 9,00 0 0,00 Aprovado
12 LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS/ESPANHOL 8,80 9,30 9,05 0 0,00 Aprovado
13 LITERATURA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 9,20 8,90 9,05 0 0,00 Aprovado
14 MATEMÁTICA 8,50 7,70 8,10 0 0,00 Aprovado
15 PLANO DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
16 PRÁTICA SÓCIO PROFISSIONAL - ESTÁGIO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
17 PRÁTICAS NA PROPRIEDADE 10,00 9,00 9,50 0 0,00 Aprovado
18 QUÍMICA 8,50 8,20 8,35 0 0,00 Aprovado
19 REDAÇÃO 8,70 8,20 8,45 0 0,00 Aprovado
20 SERÕES 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
21 SOCIOLOGIA / ANTROPOLOGIA 9,50 8,40 8,95 0 0,00 Aprovado
22 VISITAS E VIAGENS DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
23 ZOOTECNIA 9,30 9,00 9,15 0 0,00 Aprovado
ALUNO: ISABELLA DO ESPÍRITO SANTO RODRIGUES (20260012966)
1 ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA RURAL 7,30 8,80 8,05 0 0,00 Aprovado
2 AGRICULTURA 8,40 8,20 8,30 0 0,00 Aprovado
3 AGROECOLOGIA 8,20 9,00 8,60 0 0,00 Aprovado
4 ARTES 8,50 8,80 8,65 0 0,00 Aprovado
5 BIOLOGIA 7,80 7,60 7,70 0 0,00 Aprovado
6 EDUCAÇÃO FÍSICA 9,00 9,00 9,00 0 0,00 Aprovado
7 EDUCAÇÃO, ÉTICA, MÍSTICA E CIDADANIA (EMC) 9,00 8,70 8,85 0 0,00 Aprovado
8 FILOSOFIA 9,00 9,20 9,10 0 0,00 Aprovado
9 FÍSICA 5,50 6,70 6,10 0 0,00 Aprovado
10 GEOGRAFIA 8,00 8,60 8,30 0 0,00 Aprovado
11 HISTÓRIA 8,50 8,70 8,60 0 0,00 Aprovado
12 LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS/ESPANHOL 7,60 8,20 7,90 1 2,50 Aprovado
13 LITERATURA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 8,50 8,40 8,45 0 0,00 Aprovado
14 MATEMÁTICA 5,10 7,70 6,40 1 0,85 Aprovado
15 PLANO DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
16 PRÁTICA SÓCIO PROFISSIONAL - ESTÁGIO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
17 PRÁTICAS NA PROPRIEDADE 9,30 9,30 9,30 0 0,00 Aprovado
18 QUÍMICA 6,90 7,10 7,00 0 0,00 Aprovado
19 REDAÇÃO 7,80 8,30 8,05 0 0,00 Aprovado
20 SERÕES 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
21 SOCIOLOGIA / ANTROPOLOGIA 8,50 8,70 8,60 0 0,00 Aprovado
22 VISITAS E VIAGENS DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
23 ZOOTECNIA 8,20 8,60 8,40 0 0,00 Aprovado
ALUNO: JILVANDERSON SANTOS SILVA (20260013004)
1 ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA RURAL 5,10 5,10 0 0,00 Reprovado
2 AGRICULTURA 5,90 5,90 11 27,50 Reprovado por Falta
3 AGROECOLOGIA 6,90 6,90 0 0,00 Aprovado
4 ARTES 3,80 3,80 0 0,00 Reprovado
5 BIOLOGIA 4,90 4,90 0 0,00 Reprovado
6 EDUCAÇÃO FÍSICA 7,50 7,50 4 20,00 Aprovado
7 EDUCAÇÃO, ÉTICA, MÍSTICA E CIDADANIA (EMC) 3,90 3,90 4 20,00 Reprovado
8 FILOSOFIA 4,90 4,90 4 20,00 Reprovado
9 FÍSICA 2,90 2,90 0 0,00 Reprovado
10 GEOGRAFIA 7,00 7,00 11 18,97 Aprovado
11 HISTÓRIA 6,90 6,90 3 7,50 Aprovado
12 LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS/ESPANHOL 5,20 5,20 7 17,50 Reprovado
13 LITERATURA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 6,20 6,20 0 0,00 Aprovado
14 MATEMÁTICA 2,30 2,30 1 0,85 Reprovado
15 PLANO DE ESTUDO 0,00 0,00 0 0,00 Reprovado
16 PRÁTICA SÓCIO PROFISSIONAL - ESTÁGIO 0,00 0,00 0 0,00 Reprovado
17 PRÁTICAS NA PROPRIEDADE 7,50 7,50 0 0,00 Aprovado
18 QUÍMICA 4,60 4,60 11 22,00 Reprovado
19 REDAÇÃO 5,20 5,20 0 0,00 Reprovado
20 SERÕES 0,00 0,00 0 0,00 Reprovado
21 SOCIOLOGIA / ANTROPOLOGIA 6,40 6,40 3 15,00 Aprovado
22 VISITAS E VIAGENS DE ESTUDO 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
23 ZOOTECNIA 5,90 5,90 8 13,33 Reprovado
ALUNO: JOÃO VITOR DOS SANTOS MASCARENHAS (20260013000)
1 ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA RURAL 7,80 7,10 7,45 0 0,00 Aprovado
2 AGRICULTURA 7,40 8,50 7,95 0 0,00 Aprovado
3 AGROECOLOGIA 8,10 7,40 7,75 0 0,00 Aprovado
4 ARTES 5,30 7,10 6,20 0 0,00 Aprovado
5 BIOLOGIA 7,70 7,00 7,35 0 0,00 Aprovado
6 EDUCAÇÃO FÍSICA 8,90 8,50 8,70 0 0,00 Aprovado
7 EDUCAÇÃO, ÉTICA, MÍSTICA E CIDADANIA (EMC) 7,90 7,00 7,45 0 0,00 Aprovado
8 FILOSOFIA 8,70 8,00 8,35 0 0,00 Aprovado
9 FÍSICA 5,40 6,30 5,85 0 0,00 Reprovado
10 GEOGRAFIA 7,90 7,20 7,55 1 1,72 Aprovado
11 HISTÓRIA 8,90 7,50 8,20 0 0,00 Aprovado
12 LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS/ESPANHOL 7,60 7,20 7,40 1 2,50 Aprovado
13 LITERATURA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 8,30 8,00 8,15 0 0,00 Aprovado
14 MATEMÁTICA 4,30 6,20 5,25 5 4,24 Reprovado
15 PLANO DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
16 PRÁTICA SÓCIO PROFISSIONAL - ESTÁGIO 8,00 10,00 9,00 0 0,00 Aprovado
17 PRÁTICAS NA PROPRIEDADE 8,80 10,00 9,40 0 0,00 Aprovado
18 QUÍMICA 7,20 6,10 6,65 0 0,00 Aprovado
19 REDAÇÃO 8,50 7,30 7,90 0 0,00 Aprovado
20 SERÕES 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
21 SOCIOLOGIA / ANTROPOLOGIA 8,70 8,00 8,35 0 0,00 Aprovado
22 VISITAS E VIAGENS DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
23 ZOOTECNIA 7,90 7,00 7,45 0 0,00 Aprovado
ALUNO: LORENA JESUS DOS SANTOS (20260012960)
1 ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA RURAL 8,70 8,30 8,50 0 0,00 Aprovado
2 AGRICULTURA 9,40 8,50 8,95 0 0,00 Aprovado
3 AGROECOLOGIA 8,90 8,80 8,85 0 0,00 Aprovado
4 ARTES 8,80 8,10 8,45 0 0,00 Aprovado
5 BIOLOGIA 6,60 7,40 7,00 0 0,00 Aprovado
6 EDUCAÇÃO FÍSICA 9,40 9,00 9,20 0 0,00 Aprovado
7 EDUCAÇÃO, ÉTICA, MÍSTICA E CIDADANIA (EMC) 9,40 8,50 8,95 0 0,00 Aprovado
8 FILOSOFIA 9,00 8,00 8,50 0 0,00 Aprovado
9 FÍSICA 7,30 6,10 6,70 0 0,00 Aprovado
10 GEOGRAFIA 9,40 8,70 9,05 0 0,00 Aprovado
11 HISTÓRIA 9,10 8,50 8,80 0 0,00 Aprovado
12 LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS/ESPANHOL 8,20 7,90 8,05 0 0,00 Aprovado
13 LITERATURA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 8,90 8,50 8,70 0 0,00 Aprovado
14 MATEMÁTICA 5,80 7,00 6,40 0 0,00 Aprovado
15 PLANO DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
16 PRÁTICA SÓCIO PROFISSIONAL - ESTÁGIO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
17 PRÁTICAS NA PROPRIEDADE 9,30 8,30 8,80 0 0,00 Aprovado
18 QUÍMICA 7,40 6,60 7,00 0 0,00 Aprovado
19 REDAÇÃO 8,50 8,40 8,45 0 0,00 Aprovado
20 SERÕES 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
21 SOCIOLOGIA / ANTROPOLOGIA 8,40 8,50 8,45 0 0,00 Aprovado
22 VISITAS E VIAGENS DE ESTUDO 10,00 10,00 10,00 0 0,00 Aprovado
23 ZOOTECNIA 8,40 8,60 8,50 0 0,00 Aprovado
ALUNO: LORRANE ASSUNCAO MOREIRA (20260013009)
